| Compétitions | Résultats | Qualifiés | Résultat en championnat |
Quadrette D1 ( 11 équipes, à Beurey) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Jérôme BOUISSET, Renaud COURTNEY, Franck FISCHER et Laurent PIZZETTI Dauphin: Laurent GRANDHOMME, Richard AUBRY, Romuald GRENIER et Fabrice GIORGI | |
Quadrette D2 (12 équipes, à Thionville) | Séance 1: ♥ | Champion: Théo BATTAGLIA, Jacqueline LOZZA, Dominique BLANCHARD et Dominique THIEBAUT
| |
Quadrette D3 (11 équipes, à Phalsbourg) | Séance 1: ♥ Attaquant: ♦ | Champion: DELAHAYE Bernard, FANARD Fabrice, DARDAINE Eugène, GRIDEL Alain | |
Triplette D1 ( équipes, à Moyenvic) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Triplette D2 ( équipes à Beurey) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Triplette D3 ( équipes à Nancy-Metz) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Open (68 joueurs, à Metz) | Séance 1: ♥ | Champion: Franck FISCHER Qualifiés: Jérôme BOUISSET, Jean-Marc PAZZAGLIA, Jean-Marc CENNI, Josselin RENAUD, Vincent GUILLEMIN | |
Individuel 1ère Série ( joueurs, à Vesoul) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés lorrains: | |
Individuel 2è Série ( joueurs, au CALC) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Individuel Promotion ( joueurs, au CALC) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Libre Individuel Pontarlier ( joueurs, à Metz) | Séance 1: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
| Libre par 2 ( 36 duos, à Dieuze) | Champion: Jean-Luc DELAITRE et Dominique THIEBAUT Qualifiés: Aomar AITAMIR et Jacqueline BLEUSE, Clément DIDIER et Frank DIDIER, Danièle LAMBERT et Alain GRIDEL | ||
Libre Sénior (48 joueurs, au CALC) | Champion: CHARLES Gilles Qualifiés: Johnny REB, Roger AUBERT, André GRENE, Jean-Marc PAZZAGLIA, Eugène DARDAINE, Alain GRIDEL | ||
Individuel Sénior ( joueurs au CALC) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
| Libre par 4, ( équipes à Neufchâteau) | Séance 1: ♦ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés: |
