Compétitions | Résultats | Qualifiés | Résultat en championnat |
Quadrette D1 (12 équipes, à Moyenvic) | Séance 1: ♥ | Champion: Jean-Luc CLEMENT, Josselin RENAUD, Clément DIDIER, Jean-Michel CHERY Dauphin: Frank DIDIER, Jocelyne LEFORT, Benoît AUBERTIN, Philippe MILLAN | |
Quadrette D2 ( 9 équipes à Aulnois) | Séance 1: ♥ | Champion: Laurent GRANDHOMME, Jean-Marc CENNI, Laurent PIZZETTI, Fabrice GIORGI Dauphin: Jean-Philippe KREYENBUHL, Dominique ISIDORE, Jacques VOINCHET, Gilles THIEBAUT | |
Quadrette D3 ( équipes, à ) | Attaquant: ♦ Général: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Triplette D1 ( équipes, à ) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Triplette D2 ( équipes à) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Triplette D3 ( équipes à) | Attaque: ♦ Général: ♠ | Champion: Dauphin: | |
Open ( joueurs, à) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ PCN et PP: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Individuel 2è Série ( joueurs, à ) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion:
Qualifiés: | |
Individuel Promotion ( joueurs, à) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Libre Individuel Pontarlier ( joueurs, à) | Séance 1: ♥ Général: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Libre par 2 ( 28 duos, à Bar-le-Duc) | Champion: Jocelyne LEFORT et Philippe MILLAN Qualifiés: Jean-Luc CLEMENT et Jérôme BOUISSET, Francis CHEVALLIER et Johnny REB, Alain BAUER et Eugène DARDAINE, Dominique ISIDORE et Robert VELSCH | ||
Libre Sénior ( joueurs, au CALC, à Montrichard) | Séance 1: ♥ Général: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Individuel Sénior ( joueurs à ) | Séance 1: ♥ Séance 2: ♥ Général: ♠ | Champion: Qualifiés: | |
Libre par 4, Metz | Séance 1: Séance 2: Général: | Champion: Dauphin: |